PFMS Components Codes: SMC खातों में PFMS लिमिट के तहत जारी 25 मदों का कंपोनेंट कोड देखें।
परिषदीय विद्यालयों के विद्यालय प्रबंध समिति (SMC) खातों में विभिन्न गतिविधियों और योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष में PFMS लिमिट जारी की जाती है जिसका व्यय निर्धारित कंपोनेंट कोड के तहत किया जाता है। वित्तीय पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए ही विद्यालयों को मिलने वाली विभिन्न मदों की धनराशि के खर्च के लिए अलग-अलग कंपोनेंट कोड निर्धारित किए गए हैं।
जारी विवरण में समर कैंप, माता उन्मुखीकरण, डोरस्टेप हेल्थ सर्वे, खेलकूद सामग्री, प्री-प्राइमरी गतिविधियां, PTM बैठक, कंपोजिट ग्रांट, TLM, इको क्लब, SMC प्रशिक्षण, बाल मेला और शिक्षक संकुल से संबंधित मद शामिल हैं।
देखें 25 मदों का कंपोनेंट कोड
| क्रम | मद का विवरण | विद्यालय स्तर | कंपोनेंट कोड |
|---|---|---|---|
| 1 | समर कैंप | समस्त UPS+CS | F.01.12.10 – Summer Camp in Schools |
| 2 | माता उन्मुखीकरण | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी | F.01.22.02 – Pre-Primary (Recurring) |
| 3 | डोरस्टेप हेल्थ सर्वे | समस्त PS+UPS+CS | F.01.08.01 – Special Training for OoSC |
| 4 | खेलकूद सामग्री | समस्त प्राथमिक विद्यालय | F.01.29.1 – Sports & Physical Education (Primary) |
| 5 | खेलकूद सामग्री | समस्त UPS+CS | F.01.29.2 – Sports & Physical Education (Upper Primary) |
| 6 | लर्निंग कॉर्नर | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी | F.01.22.02 – Pre-Primary (Recurring) |
| 7 | प्री-प्राइमरी स्टेशनरी ग्रांट | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी | F.01.22.02 – Pre-Primary Recurring |
| 8 | PTM बैठक | समस्त PS+UPS+CS | F.01.09.01 – Community Mobilization |
| 9 | कंपोजिट ग्रांट | समस्त PS+UPS+CS | F.01.18 – Composite School Grant (Elementary) |
| 10 | रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण | समस्त UPS+CS | F.01.26 – Rani Laxmibai Atma Raksha Prashikshan |
| 11 | TLM प्राथमिक विद्यालय | समस्त PS+CS, कक्षा 1 से 5 | Teaching Learning Materials |
| 12 | TLM उच्च प्राथमिक विद्यालय | समस्त UPS+CS, कक्षा 6 से 8 | F.01.13.03 – LEP (Class VI–VIII) |
| 13 | इको क्लब | समस्त प्राथमिक विद्यालय | F.01.12.02 – Youth & Eco Club |
| 14 | इको क्लब | समस्त UPS+CS | F.01.12.01 – Youth & Eco Club (Elementary) |
| 15 | इको क्लब विकसित भारत | समस्त UPS+CS | F.01.12.01 – Youth & Eco Club (Elementary) |
| 16 | आउट ऑफ स्कूल बच्चों हेतु TLM स्टेशनरी | चयनित विद्यालय | F.01.08.01 – Special Training for OoSC |
| 17 | विद्यालय प्रबंध समिति प्रशिक्षण | PS+UPS+CS | F.01.10 – Training of SMC/SMDC |
| 18 | वॉलंटियर मानदेय | चयनित PS+UPS+CS | NA |
| 19 | स्कूल बैग एवं यूनिफॉर्म | चयनित विद्यालय | NA |
| 20 | स्पेशल प्रोजेक्ट फॉर इक्विटी (मीना प्रशिक्षण) | समस्त UPS+CS | F.01.27 – Special Projects for Equity |
| 21 | वार्षिकोत्सव एवं खेल उत्सव | PS+UPS+CS | F.01.09.01 – Community Mobilization |
| 22 | बाल मेला | चयनित को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र | F.01.22.02 – Pre-Primary Recurring |
| 23 | शिक्षक संकुल मासिक बैठक | संबंधित शिक्षक संकुल के विद्यालय | F.01.23.02.02 – Contingency Grant/Meeting/TA |
| 24 | शिक्षक संकुल TLM | संबंधित शिक्षक संकुल के विद्यालय | F.01.23.02.01 – Provision for CRCs |
| 25 | अन्य निर्धारित गतिविधियां | संबंधित विद्यालय | संबंधित कंपोनेंट के अनुसार |
छात्र संख्या के अनुसार प्राप्त होने वाली कुल धनराशि
शासनादेश के अनुसार परिषदीय विद्यालयों को छात्र संख्या के आधार पर अलग-अलग श्रेणियों में कुल वार्षिक कंपोजिट ग्रांट उपलब्ध कराई जाती है।
| छात्र संख्या | कुल वार्षिक कंपोजिट ग्रांट |
|---|---|
| 1 से 15 छात्र | ₹12,500 |
| 16 से 100 छात्र | ₹25,000 |
| 101 से 250 छात्र | ₹50,000 |
| 251 से 1000 छात्र | ₹75,000 |
| 1000 से अधिक छात्र | ₹1,00,000 |
विद्यालयों के SMC खातों में जारी PFMS लिमिट के आधार पर संबंधित मदों में खर्च किया जाएगा। प्रत्येक मद के लिए निर्धारित कंपोनेंट कोड के अनुसार ही धनराशि का उपयोग और भुगतान किया जा सकेगा। विद्यालयों को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित गतिविधि पर खर्च करते समय सही मद और कंपोनेंट कोड का चयन किया जाए।
